Free Indonesia Proxy List
41 verified proxy servers located in Indonesia. SOCKS5, SOCKS4 and HTTP — auto-updated every 15 minutes.
35
HTTP proxies
4
SOCKS4 proxies
2
SOCKS5 proxies
About Indonesia Proxies
This page lists all verified proxy servers with an exit IP physically located in Indonesia. The data is sourced from the open-source stormsia/proxy-list repository, which is automatically updated every 15 minutes by an async Python daemon and a validator.
Use these proxies for geo-targeted web scraping, bypassing geo-restrictions, or testing localised content. Download the full plain-text list directly: working_proxies.txt. For machine-readable access with geolocation data, use the JSON API and filter by geolocation.country.iso_code === "ID". See the docs page for code examples.
| Protocol | IP Address | Port | Country | Speed (s) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP | 45.198.19.34 | 8080 | Indonesia | 1.46s | |
| SOCKS4 | 103.154.76.52 | 8080 | Indonesia | 3.20s | |
| HTTP | 103.239.23.133 | 3125 | Indonesia | 3.60s | |
| HTTP | 38.46.214.173 | 8080 | Indonesia | 3.68s | |
| HTTP | 103.156.17.161 | 8818 | Indonesia | 3.99s | |
| HTTP | 103.177.20.27 | 8181 | Indonesia | 4.00s | |
| HTTP | 103.97.140.110 | 8080 | Indonesia | 4.12s | |
| SOCKS4 | 43.252.236.114 | 1080 | Indonesia | 4.15s | |
| SOCKS4 | 103.174.236.98 | 8080 | Indonesia | 4.33s | |
| HTTP | 8.215.25.3 | 2080 | Indonesia | 4.33s | |
| HTTP | 103.97.140.226 | 8080 | Indonesia | 4.46s | |
| HTTP | 45.198.33.147 | 8080 | Indonesia | 4.65s | |
| HTTP | 103.234.35.133 | 3128 | Indonesia | 4.68s | |
| HTTP | 103.142.255.32 | 8080 | Indonesia | 4.73s | |
| HTTP | 103.167.68.84 | 8080 | Indonesia | 4.76s | |
| HTTP | 103.172.120.33 | 8080 | Indonesia | 4.81s | |
| HTTP | 103.133.27.239 | 8080 | Indonesia | 5.09s | |
| HTTP | 103.172.23.210 | 1080 | Indonesia | 5.22s | |
| SOCKS5 | 223.25.110.37 | 8199 | Indonesia | 5.47s | |
| HTTP | 103.76.107.3 | 8085 | Indonesia | 5.51s | |
| HTTP | 182.253.109.219 | 8080 | Indonesia | 5.56s | |
| HTTP | 103.169.255.205 | 8080 | Indonesia | 5.58s | |
| HTTP | 101.255.32.42 | 8080 | Indonesia | 5.67s | |
| HTTP | 157.15.67.49 | 8080 | Indonesia | 5.70s | |
| HTTP | 103.112.163.131 | 8080 | Indonesia | 5.88s | |
| SOCKS5 | 103.111.136.82 | 8199 | Indonesia | 5.88s | |
| HTTP | 38.226.241.242 | 8080 | Indonesia | 5.91s | |
| HTTP | 103.155.196.178 | 8080 | Indonesia | 6.17s | |
| HTTP | 43.133.128.153 | 16012 | Indonesia | 8.16s | |
| HTTP | 103.177.8.119 | 10133 | Indonesia | 8.50s | |
| HTTP | 157.15.40.251 | 7777 | Indonesia | 8.58s | |
| HTTP | 8.215.25.3 | 2081 | Indonesia | 8.73s | |
| HTTP | 101.255.208.18 | 8090 | Indonesia | 9.44s | |
| HTTP | 103.175.237.234 | 3128 | Indonesia | 9.45s | |
| HTTP | 103.181.255.105 | 8080 | Indonesia | 9.66s | |
| HTTP | 103.157.79.93 | 8080 | Indonesia | 9.67s | |
| HTTP | 103.222.255.195 | 8080 | Indonesia | 9.77s | |
| SOCKS4 | 103.87.81.86 | 5678 | Indonesia | 10.00s | |
| HTTP | 223.25.110.250 | 8088 | Indonesia | 10.03s | |
| HTTP | 157.20.157.82 | 8080 | Indonesia | 10.03s | |
| HTTP | 103.106.115.118 | 8097 | Indonesia | 10.24s |
