Free Indonesia Proxy List
70 verified proxy servers located in Indonesia. SOCKS5, SOCKS4 and HTTP — auto-updated every 15 minutes.
58
HTTP proxies
10
SOCKS5 proxies
2
SOCKS4 proxies
About Indonesia Proxies
This page lists all verified proxy servers with an exit IP physically located in Indonesia. The data is sourced from the open-source stormsia/proxy-list repository, which is automatically updated every 15 minutes by an async Python daemon and a validator.
Use these proxies for geo-targeted web scraping, bypassing geo-restrictions, or testing localised content. Download the full plain-text list directly: working_proxies.txt. For machine-readable access with geolocation data, use the JSON API and filter by geolocation.country.iso_code === "ID". See the docs page for code examples.
| Protocol | IP Address | Port | Country | Speed (s) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP | 103.120.76.182 | 8070 | Indonesia | 2.13s | |
| HTTP | 103.133.26.11 | 8080 | Indonesia | 2.71s | |
| HTTP | 198.15.30.202 | 8080 | Indonesia | 3.20s | |
| HTTP | 103.53.79.198 | 8050 | Indonesia | 3.22s | |
| HTTP | 103.209.10.162 | 8080 | Indonesia | 3.57s | |
| HTTP | 110.136.112.164 | 8080 | Indonesia | 3.94s | |
| HTTP | 103.110.11.219 | 8080 | Indonesia | 4.14s | |
| HTTP | 157.66.16.63 | 8181 | Indonesia | 4.16s | |
| HTTP | 103.132.52.20 | 8080 | Indonesia | 4.18s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.25 | 5902 | Indonesia | 4.47s | |
| HTTP | 161.248.226.32 | 3125 | Indonesia | 4.59s | |
| HTTP | 121.101.134.181 | 8080 | Indonesia | 4.59s | |
| HTTP | 103.160.40.10 | 8080 | Indonesia | 4.62s | |
| HTTP | 202.169.250.148 | 8111 | Indonesia | 4.87s | |
| HTTP | 103.51.205.22 | 8090 | Indonesia | 5.29s | |
| HTTP | 157.10.89.164 | 8080 | Indonesia | 5.48s | |
| HTTP | 160.19.19.100 | 8080 | Indonesia | 5.50s | |
| HTTP | 103.146.38.101 | 1111 | Indonesia | 5.88s | |
| HTTP | 103.153.62.89 | 8080 | Indonesia | 6.09s | |
| HTTP | 82.41.42.17 | 8080 | Indonesia | 6.38s | |
| HTTP | 103.31.235.102 | 8080 | Indonesia | 6.45s | |
| HTTP | 103.180.126.60 | 8181 | Indonesia | 6.56s | |
| HTTP | 113.192.3.66 | 8567 | Indonesia | 6.56s | |
| HTTP | 103.178.171.61 | 8080 | Indonesia | 6.77s | |
| HTTP | 36.50.92.145 | 8080 | Indonesia | 7.11s | |
| HTTP | 157.15.144.80 | 8080 | Indonesia | 7.13s | |
| HTTP | 82.153.226.178 | 3128 | Indonesia | 7.19s | |
| SOCKS4 | 117.54.112.142 | 1080 | Indonesia | 7.41s | |
| HTTP | 103.171.255.178 | 8080 | Indonesia | 7.41s | |
| HTTP | 160.19.146.117 | 2022 | Indonesia | 7.45s | |
| HTTP | 103.184.181.103 | 8181 | Indonesia | 7.70s | |
| HTTP | 103.139.99.230 | 8080 | Indonesia | 7.71s | |
| HTTP | 103.139.99.173 | 8080 | Indonesia | 7.79s | |
| HTTP | 101.255.209.93 | 8090 | Indonesia | 7.82s | |
| HTTP | 138.252.158.7 | 8080 | Indonesia | 7.88s | |
| HTTP | 101.255.104.54 | 8080 | Indonesia | 7.90s | |
| HTTP | 182.253.159.154 | 8080 | Indonesia | 7.91s | |
| HTTP | 103.39.51.140 | 8181 | Indonesia | 7.94s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 4250 | Indonesia | 7.98s | |
| HTTP | 103.139.99.246 | 8080 | Indonesia | 7.98s | |
| HTTP | 121.101.131.94 | 8080 | Indonesia | 8.04s | |
| HTTP | 113.192.30.27 | 7777 | Indonesia | 8.15s | |
| HTTP | 163.223.118.74 | 8085 | Indonesia | 8.27s | |
| HTTP | 162.4.78.53 | 8080 | Indonesia | 8.36s | |
| HTTP | 113.192.1.130 | 8181 | Indonesia | 8.61s | |
| HTTP | 103.145.34.133 | 1111 | Indonesia | 8.62s | |
| HTTP | 157.15.139.51 | 8080 | Indonesia | 8.64s | |
| HTTP | 192.42.85.14 | 8080 | Indonesia | 8.81s | |
| HTTP | 43.245.249.22 | 7878 | Indonesia | 9.05s | |
| HTTP | 121.101.129.103 | 8080 | Indonesia | 9.22s |
Page 1 of 2
