Free United States Proxy List
41 verified proxy servers located in United States. SOCKS5, SOCKS4 and HTTP — auto-updated every 15 minutes.
22
HTTP proxies
16
SOCKS5 proxies
3
SOCKS4 proxies
About United States Proxies
This page lists all verified proxy servers with an exit IP physically located in United States. The data is sourced from the open-source stormsia/proxy-list repository, which is automatically updated every 15 minutes by an async Python daemon and a validator.
Use these proxies for geo-targeted web scraping, bypassing geo-restrictions, or testing localised content. Download the full plain-text list directly: working_proxies.txt. For machine-readable access with geolocation data, use the JSON API and filter by geolocation.country.iso_code === "US". See the docs page for code examples.
| Protocol | IP Address | Port | Country | Speed (s) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP | 209.97.150.167 | 3128 | United States | 0.47s | |
| HTTP | 64.112.184.210 | 3128 | United States | 0.48s | |
| HTTP | 18.218.167.109 | 3128 | United States | 0.49s | |
| HTTP | 34.43.46.91 | 80 | United States | 0.54s | |
| HTTP | 74.207.236.113 | 8888 | United States | 0.55s | |
| SOCKS5 | 13.140.164.179 | 3648 | United States | 0.65s | |
| SOCKS5 | 45.61.188.134 | 44499 | United States | 0.71s | |
| SOCKS5 | 69.55.49.177 | 38182 | United States | 0.80s | |
| HTTP | 47.85.195.135 | 1080 | United States | 0.83s | |
| SOCKS5 | 66.29.154.103 | 1080 | United States | 1.16s | |
| SOCKS5 | 163.192.14.135 | 50161 | United States | 1.19s | |
| HTTP | 144.31.11.24 | 4500 | United States | 1.39s | |
| HTTP | 212.58.132.5 | 8888 | United States | 1.42s | |
| SOCKS5 | 144.24.47.42 | 1080 | United States | 1.43s | |
| SOCKS5 | 212.58.132.5 | 1080 | United States | 1.47s | |
| HTTP | 45.144.53.63 | 5001 | United States | 1.52s | |
| SOCKS5 | 13.140.164.179 | 3700 | United States | 1.58s | |
| SOCKS5 | 13.140.164.179 | 3629 | United States | 1.63s | |
| HTTP | 151.243.153.157 | 8118 | United States | 1.78s | |
| SOCKS5 | 47.85.195.135 | 1080 | United States | 1.78s | |
| HTTP | 192.236.242.201 | 2055 | United States | 2.05s | |
| SOCKS5 | 23.27.141.243 | 3080 | United States | 2.25s | |
| HTTP | 15.160.116.45 | 21615 | United States | 2.48s | |
| SOCKS4 | 64.49.67.166 | 5678 | United States | 2.59s | |
| HTTP | 72.14.147.190 | 8888 | United States | 2.77s | |
| SOCKS5 | 3.128.83.74 | 17000 | United States | 2.98s | |
| SOCKS4 | 163.192.14.135 | 50161 | United States | 3.16s | |
| SOCKS5 | 216.106.179.216 | 49285 | United States | 3.33s | |
| HTTP | 198.199.86.11 | 3128 | United States | 3.41s | |
| HTTP | 23.27.143.117 | 3080 | United States | 3.45s | |
| SOCKS5 | 68.64.179.186 | 1080 | United States | 3.81s | |
| HTTP | 38.199.71.112 | 999 | United States | 3.82s | |
| HTTP | 3.19.213.118 | 41893 | United States | 4.14s | |
| HTTP | 174.137.134.182 | 2999 | United States | 4.59s | |
| HTTP | 34.246.183.20 | 55336 | United States | 5.08s | |
| SOCKS5 | 159.195.61.240 | 1080 | United States | 6.04s | |
| SOCKS4 | 38.18.220.72 | 1080 | United States | 6.10s | |
| HTTP | 138.68.60.8 | 80 | United States | 7.50s | |
| HTTP | 15.204.35.6 | 30017 | United States | 7.65s | |
| HTTP | 45.144.53.63 | 5000 | United States | 8.25s | |
| SOCKS5 | 107.151.148.153 | 1080 | United States | 13.27s |
