Free United States Proxy List
121 verified proxy servers located in United States. SOCKS5, SOCKS4 and HTTP — auto-updated every 15 minutes.
94
SOCKS5 proxies
25
HTTP proxies
2
SOCKS4 proxies
About United States Proxies
This page lists all verified proxy servers with an exit IP physically located in United States. The data is sourced from the open-source stormsia/proxy-list repository, which is automatically updated every 15 minutes by an async Python daemon and a validator.
Use these proxies for geo-targeted web scraping, bypassing geo-restrictions, or testing localised content. Download the full plain-text list directly: working_proxies.txt. For machine-readable access with geolocation data, use the JSON API and filter by geolocation.country.iso_code === "US". See the docs page for code examples.
| Protocol | IP Address | Port | Country | Speed (s) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCKS5 | 45.74.31.50 | 10858 | United States | 1.78s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 4002 | United States | 2.04s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 15293 | United States | 2.21s | |
| SOCKS5 | 111.119.162.248 | 10952 | United States | 2.69s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 5384 | United States | 2.72s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 14967 | United States | 2.73s | |
| SOCKS5 | 143.246.138.218 | 1080 | United States | 2.75s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 10054 | United States | 2.85s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 16186 | United States | 2.87s | |
| SOCKS5 | 5.161.115.244 | 1080 | United States | 2.88s | |
| HTTP | 204.44.122.146 | 8080 | United States | 2.92s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.42 | 10433 | United States | 2.99s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.30 | 7966 | United States | 3.01s | |
| SOCKS4 | 165.227.220.70 | 40001 | United States | 3.06s | |
| HTTP | 43.159.139.115 | 32080 | United States | 3.16s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 6097 | United States | 3.23s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 6113 | United States | 3.38s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 5741 | United States | 3.43s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 4968 | United States | 3.46s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 4522 | United States | 3.61s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 4542 | United States | 3.62s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 4372 | United States | 3.68s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 12043 | United States | 3.69s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.30 | 5027 | United States | 3.69s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 4529 | United States | 3.78s | |
| HTTP | 31.77.79.15 | 3128 | United States | 3.79s | |
| SOCKS5 | 141.148.158.143 | 1080 | United States | 3.91s | |
| SOCKS5 | 107.150.41.226 | 18080 | United States | 4.64s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.25 | 8227 | United States | 4.66s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.50 | 4109 | United States | 4.76s | |
| HTTP | 52.206.205.43 | 3128 | United States | 4.78s | |
| HTTP | 43.153.123.79 | 80 | United States | 4.85s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 15562 | United States | 5.61s | |
| HTTP | 165.227.220.70 | 40001 | United States | 5.71s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.22 | 4563 | United States | 5.80s | |
| HTTP | 209.97.150.167 | 8080 | United States | 5.90s | |
| HTTP | 107.150.41.226 | 18080 | United States | 5.97s | |
| HTTP | 34.43.46.91 | 80 | United States | 5.98s | |
| HTTP | 138.68.60.8 | 80 | United States | 6.22s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.40 | 9574 | United States | 6.23s | |
| HTTP | 18.221.147.109 | 3128 | United States | 6.34s | |
| HTTP | 52.206.159.252 | 3128 | United States | 6.34s | |
| HTTP | 198.199.86.11 | 80 | United States | 6.43s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 14247 | United States | 6.49s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 13379 | United States | 6.52s | |
| HTTP | 172.210.12.8 | 3128 | United States | 6.57s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.23 | 4088 | United States | 6.68s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 8724 | United States | 6.68s | |
| SOCKS5 | 45.74.31.40 | 15231 | United States | 6.71s | |
| HTTP | 111.119.162.248 | 10925 | United States | 6.94s |
Page 1 of 3
