Free United States Proxy List
31 verified proxy servers located in United States. SOCKS5, SOCKS4 and HTTP — auto-updated every 15 minutes.
22
HTTP proxies
8
SOCKS5 proxies
1
SOCKS4 proxies
About United States Proxies
This page lists all verified proxy servers with an exit IP physically located in United States. The data is sourced from the open-source stormsia/proxy-list repository, which is automatically updated every 15 minutes by an async Python daemon and a validator.
Use these proxies for geo-targeted web scraping, bypassing geo-restrictions, or testing localised content. Download the full plain-text list directly: working_proxies.txt. For machine-readable access with geolocation data, use the JSON API and filter by geolocation.country.iso_code === "US". See the docs page for code examples.
| Protocol | IP Address | Port | Country | Speed (s) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCKS5 | 23.27.141.243 | 3080 | United States | 0.97s | |
| HTTP | 209.97.150.167 | 3128 | United States | 1.64s | |
| SOCKS5 | 193.25.215.182 | 22222 | United States | 1.73s | |
| HTTP | 154.219.125.230 | 3128 | United States | 2.25s | |
| SOCKS5 | 69.55.49.177 | 38182 | United States | 2.39s | |
| SOCKS4 | 38.18.220.72 | 1080 | United States | 3.41s | |
| SOCKS5 | 144.24.47.42 | 1080 | United States | 4.13s | |
| HTTP | 45.144.53.63 | 5000 | United States | 4.39s | |
| HTTP | 47.85.195.135 | 1080 | United States | 4.47s | |
| HTTP | 74.207.236.113 | 8888 | United States | 4.54s | |
| HTTP | 144.31.11.24 | 4500 | United States | 4.56s | |
| HTTP | 23.27.143.117 | 3080 | United States | 4.59s | |
| SOCKS5 | 178.130.47.21 | 1082 | United States | 4.59s | |
| HTTP | 34.43.46.91 | 80 | United States | 4.65s | |
| SOCKS5 | 66.29.154.103 | 1080 | United States | 4.71s | |
| SOCKS5 | 47.85.195.135 | 1080 | United States | 4.77s | |
| SOCKS5 | 150.136.58.221 | 1080 | United States | 5.20s | |
| HTTP | 43.153.82.179 | 8888 | United States | 5.23s | |
| HTTP | 198.199.86.11 | 3128 | United States | 7.29s | |
| HTTP | 72.14.147.190 | 8888 | United States | 7.39s | |
| HTTP | 18.218.167.109 | 3128 | United States | 7.40s | |
| HTTP | 34.94.46.8 | 80 | United States | 7.81s | |
| HTTP | 34.69.61.247 | 80 | United States | 7.99s | |
| HTTP | 64.112.184.210 | 3128 | United States | 8.01s | |
| HTTP | 15.204.14.225 | 30017 | United States | 8.23s | |
| HTTP | 104.154.186.48 | 80 | United States | 8.39s | |
| HTTP | 138.68.60.8 | 80 | United States | 8.39s | |
| HTTP | 114.111.19.228 | 3389 | United States | 8.54s | |
| HTTP | 217.182.195.221 | 30009 | United States | 9.65s | |
| HTTP | 216.106.179.216 | 49382 | United States | 9.71s | |
| HTTP | 216.22.13.244 | 1083 | United States | 10.81s |
